Phase de poules :
| Equipes du Groupe A | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asko | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 4 |
| Obural | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| Prof | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| Cash | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
| Equipes du Groupe B | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| PCSI 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 |
| MPSI 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 |
| AL/BL 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| Equipes du Groupe C | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 |
| PSI | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| PSIE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| BCPST 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 |
| Equipes du Groupe D | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL/BL 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| PT | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| MPSI 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| MPSI 4 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
| Equipes du Groupe E | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF/PC | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| MP1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 |
| MPSI 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| ECS 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| Equipes du Groupe F | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPE | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
| PCSI 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| MPSI 4 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| BCPST 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 40 | -39 |
