Phase de poules :
| GROUPE A | LSUP BL | SUP 1 (1) | SUP 5 | BCPST 1 | TSI |
|---|---|---|---|---|---|
| LSUP BL | / | 2-9 | 1-11 | 5-2 | 14-1 |
| SUP 1 (1) | 9-2 | / | 4-2 | 6-0 | 3-3 |
| SUP 5 | 11-1 | 2-4 | / | 3-3 | 1-3 |
| BCPST 1 | 2-5 | 0-6 | 3-3 | / | 1-11 |
| TSI | 14-1 | 3-3 | 3-1 | 11-1 | / |
| GROUPE B | PSIE (1) | SUP 3 (3) | ECG | PT | PSUP AL |
|---|---|---|---|---|---|
| PSIE (1) | / | 8-0 | 5-1 | 0-2 | 6-2 |
| SUP 3 (3) | 0-8 | / | 1-7 | 1-9 | 3-0 |
| ECG | 1-5 | 7-1 | / | 0-5 | 3-0 |
| PT | 2-0 | 9-1 | 5-0 | / | 8-1 |
| PSUP AL | 2-6 | 0-3 | 0-3 | 1-8 | / |
| GROUPE C | SUP 4 (3) | PTSI | SUP 2 (1) | BCPST 2 | PSUP BL (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP 4 (3) | / | 5-1 | 4-0 | 7-0 | 8-1 |
| PTSI | 1-5 | / | 3-0 | 3-2 | 2-3 |
| SUP 2 (1) | 0-4 | 0-3 | / | 4-3 | 1-4 |
| BCPST 2 | 0-7 | 2-3 | 3-4 | / | 2-2 |
| PSUP BL (1) | 1-8 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | / |
| GROUPE D | MP1 (2) | PSUP BL (2) | SUP 1 (3) | SUP 2 (2) | MP2 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP1 (2) | / | 6-1 | 4-3 | 3-2 | 1-5 |
| PSUP BL (2) | 1-6 | / | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| SUP 1 (3) | 3-4 | 3-0 | / | 1-0 | 3-0 |
| SUP 2 (2) | 2-3 | 3-0 | 0-1 | / | 1-6 |
| MP2 (1) | 5-1 | 3-0 | 0-3 | 6-1 | / |
| GROUPE E | SUP 4 (2) | SUP 3 (1) | PSI (2) | MPE | LSUP AL |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP 4 (2) | / | 1-5 | 0-4 | 1-4 | 9-3 |
| SUP 3 (1) | 5-1 | / | 3-0 | 0-4 | 12-0 |
| PSI (2) | 4-0 | 0-3 | / | 1-7 | 3-0 |
| MPE | 4-1 | 4-0 | 7-1 | / | 5-0 |
| LSUP AL | 3-9 | 0-12 | 0-3 | 0-5 | / |
| GROUPE F | OBURAL | CASH | ASKO | SUP 4 ( 1 ) |
|---|---|---|---|---|
| OBURAL | / | 12 - 1 | 3 - 2 | 14 - 1 |
| CASH | 1 - 12 | / | 3 - 0 | 15 - 0 |
| ASKO | 2 - 3 | 0 - 3 | / | 13 - 0 |
| SUP 4 ( 1 ) | 1 - 14 | 0 - 15 | 0 - 13 | / |
| GROUPE G | PSI ( 1 ) | MP 2 ( 2 ) | PC E | PSI E ( 2 ) |
|---|---|---|---|---|
| PSI ( 1 ) | / | x | 2 - 6 | 3 - 0 |
| MP 2 ( 2 ) | x | / | 0 - 3 | 0 - 3 |
| PC E | 6 - 2 | 3 - 0 | / | 8 - 2 |
| PSI E ( 2 ) | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 8 | / |
| GROUPE H | MP1 ( 1 ) | SUP 3 ( 2 ) | PC | SUP 1 ( 2 ) |
|---|---|---|---|---|
| MP1 ( 1 ) | / | 9 - 2 | 5 - 6 | 11 - 2 |
| SUP 3 ( 2 ) | 2 - 9 | / | 1 - 6 | 3 - 4 |
| PC | 6 - 5 | 6 - 1 | / | 3 - 3 |
| SUP 1 ( 2 ) | 2 - 11 | 4 - 3 | 3 - 3 | / |
