Les Jeux Ô-Buraux sont des ensembles de petits tournois. Ainsi, la classe qui remporte le plus de point se verra gagner les Jeux.
Les points seront répartis comme suit:
Sport | Classement | Points |
---|---|---|
Basket Handball Volley Rugby Ultimate | 1er | 7pts |
2eme | 6pts | |
3eme | 5pts | |
Pétanque Badminton Rallye Ping-Pong | 1er | 5pts |
2eme | 4pts | |
3eme | 3pt | |
100m 1000m Relais | 1er | 3pts |
2eme | 2pts | |
3eme | 1pt | |
Fortnite Clash Royale Baby-Foot | 1er | 1pt |
Echecs | 1er | 2pts |
2ème | 1pt |
Badminton:
16h00 | 17h00 | 18h30 | |
---|---|---|---|
Vendredi 7 Juin | Sup 1 (0-2) Byaux Sup 3 (2-1) Sup 5 | Sup 4 (2-1) Sup 1 Ecs (1-2) Sup 3 | |
Mardi 11 Juin | Ecs (0-2) Sup 2 AL/BL (2-0) PT Forfait | AL/BL (0-2) Sup 5 Byaux (0-2) Sup 2 | PT (0-2) Sup 4 Forfait |
Vendredi 14 Juin | Demi-Finales Sup 5 - Sup 4 Sup 2 - Sup 3 | Petite Finale / Finale |
1er : Sup 5
2ème: Sup 2
3ème : Sup 3
Handball:
20h00 | 20h45 | |
---|---|---|
Mardi 4 juin | Sup 1 (8-11) Sup 5 | Byaux (0-3) PT |
Mercredi 5 juin | Ecs (0-3) Sup 3 | Sup 4 (12-14) Sup 5 |
Jeudi 6 juin | Ecs (8-12) AL/BL | Sup 2 (27-13) PT |
Mardi 11 juin | Sup 1 (28-9) Sup 4 | |
Jeudi 13 Juin | Sup 2 (8-9) Pt | AL/BL (5-19) Sup 5 |
Lundi 17 Juin | Pt (8-7) Sup 3 | Sup 5 (24-15) Sup 1 |
Mardi 18 Juin | Sup 2 (25-14) Sup 3 | Sup 1 (18-9) AL/BL |
Mercredi 19 Juin (demi finales) | Sup 2 (3-0) Sup 1 Forfait | Pt (11-19) Sup 5 |
Jeudi 20 Juin (Petite) Finale | Sup 1 - Sup 5 | Sup 2 - Pt |
Poule A | Poule B | Poule C |
Byaux | AL/BL | Sup 1 |
Sup 2 | Sup 3 | Sup 4 |
PT | Ecs | Sup 5 |
1er : Sup 2
2ème : Pt
3ème : Sup 5
Basket:
3ème : Sup 1
Pétanque:
Retrouvez vous tous à l’entrée du lycée le 17 Juin à 16h, AMENEZ VOS BOULES !
Les demi-finalistes se retrouvent le 20 Juin à 16h au même endroit.
1er : Sup 5
2ème : Sup 2
3ème : Sup 1
Rugby:
15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 5 Juin | Sup 3 (10-0) Byaux | Ecs (0-10) Sup 4 | Sup 1 (6-20) Sup 2 | ||||
Vendredi 7 Juin | Byaux (0-10) Sup 5 | Sup 4 (0-10) AL/BL | Sup 1 (0-10) PT Forfait | ||||
Mardi 11 Juin | Sup 3 (16-6) Sup 5 | AL/BL (10-0) Ecs | Sup 2 (14-5) PT | ||||
Mercredi 12 Juin | AL/BL (10-0) Sup 3 | Sup 2 - Sup 5 | |||||
Lundi 17 Juin | AL/BL (14-7) Pt | Sup 4 (0-10) Sup 2 | |||||
Mardi 18 Juin | Sup 4 - Sup 5 | Pt - Sup 3 |
1er : AL/BL
2ème : Sup 2
3ème : Sup 3 Sup 5
Volley:
16h00 | 17h00 | 18h00 | |
---|---|---|---|
Jeudi 6 Juin | Sup 5 (1-0) Byaux Forfait | Sup 4 (1-0) AL/BL 21/13 21/9 | Sup 1 (0-1) Ecs 23/25 25/22 2/11 |
Mercredi 12 Juin | Sup 3 (1-0) Byaux 25/8 25/15 | Sup 2 (1-0) AL/BL 25/16 25/19 | Pt (1-0) Ecs 23/25 25/22 14/12 |
Vendredi 14 Juin | Sup 4 (0-1) Sup 2 12/25 15/25 | Sup 1 (0-1) PT Forfait |
|
Mardi 18 Juin | Sup 3 (1-0) Sup 5 Forfait | PT (0-1) Sup 2 Forfait | Ecs (0-1) Sup 3 13-25 19-25 |
Poule A | Sup 3 | Sup 5 | Byaux |
Poule B | Sup1 | PT | Ecs |
Poule C | Sup 4 | Sup 2 | AL/BL |
Athlétisme:
Finale Mercredi 12 Juin 17h
1er | 2ème | 3ème | 4ème | |
---|---|---|---|---|
Finale Relais | Sup 2 | AL/BL | Sup 1 | Sup 3 |
Finale 100m Homme | Sup 4 | Sup 3 | AL/BL | |
Finale 100m Femme | Sup 2 | Sup 4 | Sup 3 | AL/BL |
Finale 1000m Homme | Sup 2 | Sup 4 | Sup 3 | Sup 1 |
Finale 1000m Femme | Sup 3 | AL/BL |
Ultimate : (se joue au parc Pasteur)
17h00 | 17h45 | 18h20 | 18h30 | |
---|---|---|---|---|
Jeudi 6 Juin | Sup 1 (5-14) AL/BL | Sup 2 (3-0) Ecs Forfait | PT (5-5) Sup 4 | Sup 3 (5-8) Sup 5 |
Mardi 11 Juin | Sup 5 (3-0) Ecs Forfait | Sup 2 (3-0) Sup 3 Forfait | AL/BL (9-6) Sup 4 | PT (7-8) Sup 1 |
Mercredi 12 Juin | Sup 1 (0-3) Sup 4 Forfait | Ecs (0-3) Sup 3 Forfait | AL/BL (3-0) PT Forfait | Sup 2 (15-3) Sup 5 |
Lundi 17 Juin | Barrage N : Sup 4 (0-0) Sup 3 double forfait | Barrage M : Sup 5 (9-6) Sup 1 | ||
Mardi 18 Juin | AL/BL (0-3) Sup 5 Forfait | Sup 2 (3-0) Sup 1 Forfait | ||
Mercredi 19 Juin | Sup 1 - AL/BL | Sup 5 - Sup 2 | ||
Poule A | Sup 1 | AL/BL | PT | Sup 4 |
Poule B | Sup 2 | Ecs | Sup 3 | Sup 5 |
1er : Sup 3
2ème : Sup 2
3ème : Sup 1
Ping-Pong :
Vainqueur : AL/BL
Baby-Foot :
Vainqueur : Byaux
Rallye :
Le rallye (course de 10km) ce déroulera le VENDREDI 21 JUIN
Résultats :
Sup 2 : 53
Sup 3 : 37
Sup 5 : 26
AL/BL : 18
Sup 1 : 14
Sup 4 : 14
Pt : 6
Ecs : 5
Byaux : 4