Phase de poules :
| Equipes du Groupe A | Points | Victoire | Nul | Défaite | But Pour | But Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obural | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| Profs | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 |
| Asko | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| Cash | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 |
| Equipes du Groupe B | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sup 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
| Sup 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| AL/BL | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 |
| Sup 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 56 | -50 |
| Equipes du Groupe C | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIE | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| PCE | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| PSI A | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| PT B | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| Equipes du Groupe D | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| MP1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| PSI B | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| MP2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 |
| Equipes du Groupe E | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPE | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Byaux | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| ECS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| Sup Byaux | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 |
| Equipes du Groupe F | Points | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT A | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| PC | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| Sup 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| Sup 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 |
