Phase de poules :
| GROUPE A | BL 1 | SUP 1 ( 1 ) | PCE 2 | SUP 2 | MP1 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL 1 | / | 1-1 | 8-0 | 3-4 | 8-0 |
| SUP 1 ( 1 ) | 1-1 | / | 10-1 | 2-1 | 5-1 |
| PCE 2 | 0-8 | 1-10 | / | 2-1 | 2-2 |
| SUP 2 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | / | 3-2 |
| MP1 (2) | 0-8 | 1-5 | 2-2 | 2-3 | / |
| GROUPE B | SUP 3 (2) | MP2 | PTSI | SUP5 | SUP1 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP 3 (2) | / | 0-7 | 0-3 | 7-2 | 4-2 |
| MP2 | 7-0 | / | 1-2 | 5-1 | 7-0 |
| PTSI | 3-0 | 2-1 | / | 9-0 | 5-0 |
| SUP 5 | 2-7 | 1-5 | 0-9 | / | 2-2 |
| SUP1 (2) | 2-4 | 0-7 | 0-5 | 2-2 | / |
| GROUPE C | TSI | PSIE | PCE 1 | MPE | AL |
|---|---|---|---|---|---|
| TSI | / | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 9-2 |
| PSIE | 2-1 | / | 4-3 | 3-1 | 12-0 |
| PCE 1 | 0-4 | 3-4 | / | 4-1 | 12-0 |
| MPE | 1-4 | 1-3 | 1-4 | / | 8-0 |
| AL | 2 - 9 | 0-12 | 2-7 | 0-8 | / |
| GROUPE D | BYAUX | PSI | SUP3 (1) | SUP 4 | MP1 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| BYAUX | / | 1-3 | 0-10 | 2-11 | 0-7 |
| PSI | 3-1 | / | 1-10 | 2-1 | 4-4 |
| SUP3 (1) | 10-0 | 10-1 | / | 6-1 | 6-1 |
| SUP 4 | 11-2 | 1-2 | 1-6 | / | 4-4 |
| MP1 (1) | 7-0 | 4-4 | 1-6 | 4-4 | / |
| GROUPE E | PT | ECG | PC | BL2 |
|---|---|---|---|---|
| PT | / | 5-0 | 9-2 | 7-2 |
| ECG | 0-5 | / | 2-2 | 7-2 |
| PC | 2_9 | 2-2 | / | 8-1 |
| BL2 | 2-7 | 2-7 | 1-8 | / |
| GROUPE F | OBURAL | CASH | ASKO |
|---|---|---|---|
| OBURAL | / | 6-2 | 5-2 |
| CASH | 2-6 | / | 6-0 |
| ASKO | 2-5 | 0-6 | / |
