Phase de poules :
| GROUPE A | PCE | ECG 2 | PTSI | SUP 5 (2) | SUP 4 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCE | / | 7-2 | 1-2 | 6-2 | 2-3 |
| ECG 2 | 2-7 | / | 3-5 | 4-2 | 0-3 |
| PTSI | 2-1 | 5-3 | / | 4-3 | 3-1 |
| SUP 5 (2) | 2-6 | 2-5 | 3-4 | / | 1-4 |
| SUP 4 (1) | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 4-1 | / |
| GROUPE B | MPE | LSUP BL (2) | PSIE (2) | ECG 1 | PT (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| MPE | / | 9-0 | 5-2 | 8-2 | 3-3 |
| LSUP BL (2) | 0-9 | / | 1-10 | 1-4 | 0-3 |
| PSIE (2) | 2-5 | 10-1 | / | 3-0 | 0-4 |
| ECG 1 | 2-8 | 4-1 | 0-3 | / | 0-10 |
| PT (1) | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 10-0 | / |
| GROUPE C | MP1 (1) | SUP2 (1) | TSI 1 | MP2 (2) | PSUP BL |
|---|---|---|---|---|---|
| MP1 (1) | / | 2-6 | 3-0 | 3-1 | 19-1 |
| SUP2 (1) | 6-2 | / | 3-0 | 8-3 | 23-1 |
| TSI 1 | 0-3 | 0-3 | / | 0-3 | 0-3 |
| MP2 (2) | 1-3 | 3-8 | 3-0 | / | 9-2 |
| PSUP BL | 1-19 | 1-23 | 3-0 | 2-9 | / |
| GROUPE D | MP2 (1) | SUP1 (1) | TSI 2 | MP1 (2) | LSUP BL (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP2 (1) | / | 1-9 | 0-5 | 0-5 | 3-5 |
| SUP1 (1) | 9-1 | / | 3-5 | 14-1 | 6-1 |
| TSI 2 | 5-0 | 5-3 | / | 11-1 | 15-4 |
| MP1 (2) | 5-0 | 1-14 | 1-11 | / | 0-3 |
| LSUP BL (1) | 5-3 | 1-6 | 4-15 | 3-0 | / |
| GROUPE E | PSI (1) | BCPST 2 | PT 2 | SUP 5 (1) | SUP 2 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSI (1) | / | 11-1 | 11-3 | 4-2 | 5-0 |
| BCPST 2 | 1-11 | / | 1-2 | 2-17 | 6-4 |
| PT 2 | 3-11 | 2-1 | / | 2-6 | 5-3 |
| SUP 5 (1) | 2-4 | 17-2 | 6-2 | / | 1-9 |
| SUP 2 (2) | 0-5 | 4-6 | 3-5 | 9-1 | / |
| GROUPE F | PSI (2) | BCPST 1 | SUP 3 (2) | PSIE (3) |
|---|---|---|---|---|
| PSI (2) | / | 4-0 | 1-8 | 0-7 |
| BCPST 1 | 0-4 | / | 1-7 | 1-4 |
| SUP 3 (2) | 8-1 | 7-1 | / | 2-6 |
| PSIE (3) | 7-0 | 4-1 | 6-2 | / |
| GROUPE G | PSIE (1) | PC | SUP 4 (2) | SUP 3 (1) | SUP 5 (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSIE (1) | / | 1-16 | 1-11 | 1-17 | 4-1 |
| PC | 16-1 | / | 10-0 | 4-7 | 3-0 |
| SUP 4 (2) | 11-1 | 0-10 | / | 1-18 | 3-0 |
| SUP 3 (1) | 17-1 | 7-4 | 18-1 | / | 0-3 |
| SUP 5 (3) | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | / |
| GROUPE H | Ö-BURAL | ASKO | CASH | SUP 1 (2) |
|---|---|---|---|---|
| Ö-BURAL | / | 11-3 | 4-2 | 12-5 |
| ASKO | 3-11 | / | 0-10 | 4-4 |
| CASH | 2-4 | 10-0 | / | 5-4 |
| SUP 1 (2) | 5-12 | 4-4 | 4-5 | / |
Phase à élimination directe :
